
Největší podíl na dodávkách nadále připadá na úzkotrupé letouny řady 737, zatímco mezi širokotrupými typy převažují stroje 787 Dreamliner. Ve třetím čtvrtletí se počet předaných dopravních letadel prakticky nezměnil proti stejnému období roku 2025, výsledky za prvních devět měsíců však potvrzují meziroční růst dodávek.
| Komerční letadla | ||
| Model | 3. čtvrtletí 2026 | Prvních 9 měsíců 2026 |
| 737 | 124 | 367 |
| 767 | 10 | 26 |
| 777 | 5 | 20 |
| 787 | 22 | 62 |
| Celkem | 161 | 475 |
Vedle civilní produkce Boeing zveřejnil také údaje o dodávkách vojenských letounů, vrtulníků a družic. Divize Defense, Space & Security vykázala za třetí čtvrtletí 33 dodaných jednotek a od začátku roku celkem 98 kusů techniky.
| Obrana, vesmír a bezpečnost | ||
| Typ | 3. čtvrtletí 2026 | Prvních 9 měsíců 2026 |
| AH-64 Apache (nové) | 3 | 11 |
| AH-64 Apache (upravené) | 12 | 36 |
| CH-47 Chinook (nové) | 2 | 7 |
| CH-47 Chinook (upravené) | 1 | 4 |
| F-15 | 2 | 6 |
| F/A-18 | 2 | 7 |
| KC-46 | 7 | 15 |
| MH-139 | 1 | 6 |
| P-8 | — | 2 |
| Komerční a civilní satelity | 3 | 4 |
| Celkem | 33 | 98 |
Text: Jiří Kučírek
Foto: Boeing